Среда, 25 April 2018 07:37

Распределение бюджетных ассигнований МО Московского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям), группам и подгруппам

Приложение 2    
к решению Московского сельского Совета народных депутатов     
Почепского района Брянской области  от 20 апреля 2018 года № 146
О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
"Московское сельское поселение" на 2018 год
                       
 Приложение  № 5.2
к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от 29 декабря  2017 года № 135
О бюджете муниципальное образование "Московское сельское поселение" 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
                 
                       
                                                       Распределение  бюджетных ассигнований
 МО Московского сельского поселения по целевым статьям  (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям),  группам и подгруппам видов расходов на  2018 год 
         
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР План на 2018 год до внесения изменений План на 2018 год после внесения изменений  Сумма изменений План на 2019 год План на 2020 год
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9      
Программная деятельность 00                    
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения 01                    
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления 01 0 10 917     1511279,00 1527498,18 16219,18 0,00 0,00
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 01 0 10 917     1511279,00 1527498,18 16219,18 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 0 10 917 00000 000 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 10 917 80010 000 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 80010 100 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 80010 120 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 0 10 917 00000 000 1 017 280,00 1 017 280,00 0,00 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 0 10 917 80040 000 1 017 280,00 1 017 280,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 80040 100 736000,00 736000,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 80040 120 736000,00 736000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 80040 200 204800,00 204800,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 80040 240 204800,00 204800,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 0 10 917 80040 800 76480,00 76480,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 0 10 917 80040 850 76480,00 76480,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 0 10 917 00000 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 0 10 917 00000 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 01 0 10 917 51180 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 51180 100 59100,00 59100,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 51180 120 59100,00 59100,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 200 4899,00 4899,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 240 4899,00 4899,00 0,00 0,00 0,00
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО "Московское сельское поселение на 2015-2017 год и до 2019 года 02 0 00 917 83710 000 0,00 16219,18 16219,18 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 917 83710 200 0,00 16219,18 16219,18 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 917 83710 240 0,00 16219,18 16219,18 0,00 0,00
Непрограммная деятельность 70           643392,96     0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 00 00 917 00000 000 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 00 00 917 10060 000 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 500 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 540 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 917 00000 000 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 917 83030 000 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83030 800 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 83030 870 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 917 00000 000 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 0 00 917 80070 000 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80070 200 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80070 240 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 70 0 00 917 80900 000 37000,00 37000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 200 37000,00 37000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 240 37000,00 37000,00 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных мероприятий   0 00 917 82530 000 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 200 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 240 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 917 81410 000 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 81410 800 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 81410 850 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 917 00000 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 70 0 00 917 00000 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и  правоохранительной деятельности 70 0 00 917 81140 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 200 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 240 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 917 00000 000 154311,00 154626,40 315,40 0,00 0,00
Водное хозяйство 70 0 00 917 83300 000 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 917 83300 000 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 200 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 240 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 917 83740 000 29311,00 29626,40 315,40 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 200 29311,00 29626,40 315,40 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 240 29311,00 29626,40 315,40 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 917 80910 00 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 917 80910 00 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 200 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 240 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 917 00000 000 396361,96 396361,96 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 917 83760 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 200 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 240 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 917 00000 000 396061,96 396061,96 0,00 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 917 81690 000 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 200 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 240 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 917 81730 000 228061,96 228061,96 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 200 228061,96 228061,96 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 240 228061,96 228061,96 0,00 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДОВ             2154671,96 ######## 16534,58 0,00 0,00
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!