| Приложение № 3 | |||||
| к Решению "Об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского | |||||
| муниципального района Брянской области за 2025 год № 57 от 15.06.2026 года | |||||
| Расходы бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 2025 год | |||||
| по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | |||||
| рублей | |||||
| Наименование | Рз | Пр | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 2189111,93 | 2187438,40 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 476341,34 | 476341,34 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 1656881,73 | 1655208,20 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 3500,00 | 3500,00 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 52388,86 | 52388,86 | |
| Национальная оборона | 02 | 164151,00 | 164151,00 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 164151,00 | 164151,00 | |
| Национальная экономика | 04 | 2240708,00 | 1426312,86 | ||
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 151650 | 151650 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2018058 | 1203662,86 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 71000 | 71000 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 491029,08 | 488665,54 | ||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 300,00 | 300,00 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 490729,08 | 488665,54 | |
| 5085000,01 | 4266567,80 | ||||
Понедельник, 15 June 2026 08:40