| Приложение № 3 | ||||||||||
| к постановлению Московской сельской дминистрации Почепского района Брянской области | ||||||||||
| от30 апреля 2026 года № 13 "Об утверждение отчета об исполнении бюджета | ||||||||||
| Московского сельского поселения Почепского муниципального района | ||||||||||
| Брянской области за 1 квартал 2026 годда | ||||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований | ||||||||||
| бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и | ||||||||||
| непрограммным направлениям), группам и подгруппам видов расходов за 1 квартал 2026 года | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | Утверждено решением о бюджете на 2026 год | Утверждено сводной бюджетной росписью на 2026 год | Исполнено за 1 квартал 2026 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Программная деятельность | 00 | |||||||||
| Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения | 01 | |||||||||
| Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления | 01 | 4 | 10 | 917 | 2957251,00 | 2957251,00 | 572158,21 | 19,3 | ||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 01 | 4 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 2957251,00 | 2957251,00 | 572158,21 | 19,3 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 4 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 831109,00 | 831109,00 | 158917,90 | 19,1 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 01 | 4 | 10 | 917 | 80010 | 000 | 831109,00 | 831109,00 | 158917,90 | 19,1 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 4 | 10 | 917 | 80010 | 100 | 831109,00 | 831109,00 | 158917,90 | 19,1 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 4 | 10 | 917 | 80010 | 120 | 831109,00 | 831109,00 | 158917,90 | 19,1 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 4 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 1902179,00 | 1902179,00 | 378607,03 | 19,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 4 | 10 | 917 | 80040 | 000 | 1899341,00 | 1899341,00 | 378607,03 | 19,9 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 4 | 10 | 917 | 80040 | 100 | 1671638,00 | 1671638,00 | 316868,36 | 19,0 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 4 | 10 | 917 | 80040 | 120 | 1671638,00 | 1671638,00 | 316868,36 | 19,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 10 | 917 | 80040 | 200 | 209703,00 | 209703,00 | 49738,67 | 23,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 10 | 917 | 80040 | 240 | 209703,00 | 209703,00 | 49738,67 | 23,7 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 4 | 10 | 917 | 80040 | 800 | 18000,00 | 18000,00 | 12000,00 | 66,7 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 01 | 4 | 10 | 917 | 80040 | 850 | 18000,00 | 18000,00 | 12000,00 | 66,7 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 4 | 10 | 917 | 84400 | 000 | 2838,00 | 2838,00 | 0,00 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 4 | 10 | 917 | 84400 | 500 | 2838,00 | 2838,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 4 | 10 | 917 | 84400 | 540 | 2838,00 | 2838,00 | 0,00 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 01 | 4 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 223963,00 | 223963,00 | 34633,28 | 15,5 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 01 | 4 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 223963,00 | 223963,00 | 34633,28 | 15,5 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 01 | 4 | 10 | 917 | 51180 | 000 | 223963,00 | 223963,00 | 34633,28 | 15,5 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 100 | 211565,00 | 211565,00 | 34473,28 | 16,3 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 120 | 211565,00 | 211565,00 | 34473,28 | 16,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 200 | 12398,00 | 12398,00 | 160,00 | 1,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 240 | 12398,00 | 12398,00 | 160,00 | 1,3 |
| Непрограммная деятельность | 70 | 3244537,32 | 3244537,32 | 642409,90 | 19,8 | |||||
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 70 | 00 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 3330,00 | 3330,00 | 0,00 | 0,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 000 | 3330,00 | 3330,00 | 0,00 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 500 | 3330,00 | 3330,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 540 | 3330,00 | 3330,00 | 0,00 | 0,0 |
| Специальные расходы | 70 | 00 | 00 | 917 | 80060 | 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 800 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 870 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 42000,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 000 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 200 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 240 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 000 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 200 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 240 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | 0 | 00 | 917 | 82530 | 000 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 200 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 240 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 000 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 800 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 850 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 200 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 240 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 2895225,32 | 2895225,32 | 571558,40 | 19,7 |
| Водное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 200 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 240 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 70 | 0 | 00 | 917 | 9Д180 | 000 | 2841554,67 | 2841554,67 | 571558,40 | 20,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 9Д180 | 200 | 2841554,67 | 2841554,67 | 571558,40 | 20,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 9Д180 | 240 | 2841554,67 | 2841554,67 | 571558,40 | 20,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 00 | 13670,65 | 13670,65 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 00 | 13670,65 | 13670,65 | 0,00 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 200 | 13670,65 | 13670,65 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 240 | 13670,65 | 13670,65 | 0,00 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 301982,00 | 301982,00 | 70851,50 | 23,5 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 200 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 240 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Благоустройство | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 301682,00 | 301682,00 | 70851,50 | 23,5 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 000 | 200000,00 | 200000,00 | 39792,27 | 19,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 200 | 200000,00 | 200000,00 | 39792,27 | 19,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 240 | 200000,00 | 200000,00 | 39792,27 | 19,9 |
| Мероприятия по благоустройству | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 000 | 101682,00 | 101682,00 | 31059,23 | 30,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 200 | 101682,00 | 101682,00 | 31059,23 | 30,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 240 | 101682,00 | 101682,00 | 31059,23 | 30,5 |
| 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 6201788,32 | 6201788,32 | 1214568,11 | 19,6 | ||||||
Четверг, 30 April 2026 12:11