| Приложение № 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 29 декабря 2025 г № 44" О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов |
||||||
| Доходы бюджета | ||||||
| Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов | ||||||
| По кодам классификации доходов бюджета | ||||||
| рублей | ||||||
| КБК | Наименование доходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 797 000,00 | 991 000,00 | 1 005 000,00 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 117 000,00 | 121 000,00 | 130 000,00 | ||
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 117 000,00 | 121 000,00 | 130 000,00 | ||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации,а также доходов от долевого участия в организации,полученных ввиде дивидентов | 106 000,00 | 110 000,00 | 119 000,00 | ||
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 000 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 803 000,00 | 808 000,00 | 813 000,00 | ||
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | ||
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | ||
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 661 000,00 | 666 000,00 | 671 000,00 | ||
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 218 000,00 | 219 000,00 | 220 000,00 | ||
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 218 000,00 | 219 000,00 | 220 000,00 | ||
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 443 000,00 | 447 000,00 | 451 000,00 | ||
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 443 000,00 | 447 000,00 | 451 000,00 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 000 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | |||
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||||
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 410 814,00 | 445 740,00 | 513 768,00 | ||
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 410 814,00 | 445 740,00 | 513 768,00 | ||
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | ||
| 000 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов,городских округов с внутригородским делением | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | ||
| 000 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | ||
| 000 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 223 963,00 | 249 740,00 | 317 768,00 | ||
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,муниципальных и городских округов | 223 963,00 | 249 740,00 | 317 768,00 | ||
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,муниципальных и городских округов | 223 963,00 | 249 740,00 | 317 768,00 | ||
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2 990 851,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 032 551,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 032 551,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 958 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 958 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 207 814,00 | 1 436 740,00 | 1 518 768,00 | |||
Понедельник, 29 December 2025 12:23