| Корректировка расходной части бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2022 - 2024 годы | ||||||||
| Код ГРБС | НР | НР (наименование) | Рз Пр | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Пояснение предлагаемых изменений |
| Наименование муниципальной программы Непрограммная деятельность | ||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств Московская сельская администрация | ||||||||
| 917 | 80010 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 0102 | 120 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение заработной платы согласно постановления от 02.04.2024г |
| 917 | 80040 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 120 | 81 200,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение заработной платы согласно постановления |
| 917 | 80060 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 880 | 39 225,20 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение проведения выборов |
| 917 | 80100 | Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 0113 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Публикация нормативно-правовых материалов в газете «Почепское слово» |
| 917 | 80900 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 0113 | 240 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | оценка имущества зданий мясоцеха и котельной |
| 917 | 82530 | Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 0113 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение венков для возложения к памятнику |
| 917 | 80910 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | оформление земельных участков под зданием мясоцеха и котельной |
| 917 | 81690 | Уличное освещение | 0503 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт и содержание уличного освещения (приобретение ламп,магнитного пускателя,фотореле,оплата за выполненную работу) |
| 917 | 81730 | Мероприятия по благоустройству | 0503 | 240 | 469 377,80 | 0,00 | 0,00 | Скашивание травы,ремонт трактора ,приобретение запасных частей,спиливание деревьев ,ремонт детской площадки |
| 917 | 82450 | Социальная политика | 1001 | 310 | 10 608,00 | 0,00 | 0,00 | В связи с выходом на пенсию ведущего специалиста |
| ИТОГО по главному распорядителю бюджетных средств | - | |||||||
| ИТОГО по муниципальной программе | 0,00 | - | ||||||
| Наименование муниципальной программы | ||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | ||||||||
| ИТОГО по главному распорядителю бюджетных средств | - | |||||||
| ИТОГО по муниципальной программе | - | |||||||
| ВСЕГО: | 855 411,00 | - | ||||||
Четверг, 08 August 2024 12:31