| Приложение № 1 к постановлению Московской сельской администрации Почепского района Брянской области от 28 апреля 2022г № 18 " Об утверждении отчета бюджета Московского сельского поселенияПочепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2022 года |
||||||
| Доходы бюджета Московского сельского поселения | ||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2022 год | ||||||
| По кодам классификации доходов бюджета | ||||||
| КБК | Наименование доходов | Утверждено на 2022 год | Исполнено за 1 квартал 2022 года | % исполнения | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 325 000,00 | 251 839,93 | 19,00 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 81 000,00 | 24 464,31 | 30,20 | ||
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 81 000,00 | 24 464,31 | 30,20 | ||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 74 000,00 | 19 001,30 | 25,60 | ||
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6 000,00 | ||||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000,00 | 5 463,01 | 546,30 | ||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 28 000,00 | 75 687,90 | 270,30 | ||
| 000 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 28 000,00 | 75 687,90 | 270,30 | ||
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 28 000,00 | 75 687,90 | 270,30 | ||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 141 000,00 | 141 687,72 | 12,40 | ||
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 134 000,00 | 6 103,00 | 4,50 | ||
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 134 000,00 | 6 103,00 | 4,50 | ||
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 007 000,00 | 135 584,72 | 13,50 | ||
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 528 000,00 | 118 044,89 | 22,30 | ||
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 528 000,00 | 118 044,89 | 22,30 | ||
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 479 000,00 | 17 539,83 | 3,70 | ||
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 479 000,00 | 17 539,83 | 3,70 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 75 000,00 | 10 000,00 | 13,30 | ||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 75 000,00 | 10 000,00 | 13,30 | ||
| 000 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 15 000,00 | 0,00 | |||
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15 000,00 | ||||
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 10 000,00 | 16,70 | ||
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 10 000,00 | 16,70 | ||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 0,00 | ||||
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | ||||
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | ||||
| 000 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | ||||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 550 501,29 | 257 023,12 | 3,90 | ||
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 550 501,29 | 257 023,12 | 3,90 | ||
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 715 500,00 | 178 875,00 | 25,00 | ||
| 000 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 159 000,00 | 39 750,00 | 25,00 | ||
| 000 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 159 000,00 | 39 750,00 | 25,00 | ||
| 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 556 500,00 | 139 125,00 | 25,00 | ||
| 000 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 556 500,00 | 139 125,00 | 25,00 | ||
| 000 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 95 096,72 | 23 774,18 | 25,00 | ||
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 95 096,72 | 23 774,18 | 25,00 | ||
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 95 096,72 | 23 774,18 | 25,00 | ||
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 5 739 904,57 | 54 373,94 | 0,90 | ||
| 000 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5 739 904,57 | 54 373,94 | 0,90 | ||
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5 739 904,57 | 54 373,94 | 0,90 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 7 875 501,29 | 508 863,05 | 6,50 | |||
Вторник, 09 July 2024 12:00