| Приложение 2 | |||||||
| к решению об исполнению бюджета Московского сельского поселения | |||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 2023 год № 143 от 11.06.2024г | |||||||
| Расходы бюджета Московского сельского поселения | |||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 2023 год | |||||||
| по ведомственной структуре расходов бюджета | |||||||
| рублей | |||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 917 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 1816239,00 | 1815705,97 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 531802,34 | 531802,34 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 000 | 531802,34 | 531802,34 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 100 | 531802,34 | 531802,34 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 531802,34 | 510536,40 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1245611,66 | ######### |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 000 | 1244421,66 | 1243888,63 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 100 | 984325,36 | 984325,36 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 984325,36 | 984325,36 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 200 | 254462,30 | 253929,27 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 254462,30 | 253929,27 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 800 | 5634,00 | 5634,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 5634,00 | 5634,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 000 | 1190,00 | 1190,00 |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 500 | 1190,00 | 1190,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 1190,00 | 1190,00 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 1800,00 | 1800,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 1800,00 | 1800,00 |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 1800,00 | 1800,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 1800,00 | 1800,00 |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 37025,00 | 37025,00 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 200 | 3000,00 | 3000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 3000,00 | 3000,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 7500,00 | 7500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 7500,00 | 7500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 7500,00 | 7500,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 20525,00 | 20525,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 20525,00 | 20525,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 20525,00 | 20525,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 6000,00 | 6000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 6000,00 | 6000,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 6000,00 | 6000,00 |
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 114948,94 | 114948,94 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 114948,94 | 114948,94 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 000 | 114948,94 | 114948,94 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 100 | 109460,00 | 109460,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 120 | 109460,00 | 109460,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 200 | 5488,94 | 5488,94 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 240 | 5488,94 | 5488,94 |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 810704,10 | 738714,12 |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 810704,10 | 738714,12 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 810704,10 | 738714,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 810704,10 | 738714,12 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 810704,10 | 738714,12 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 309022,34 | 307486,77 |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 300,00 | 300,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 300,00 | 300,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 300,00 | 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 300,00 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 308722,34 | 307186,77 |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 308722,34 | 307186,77 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 200542,40 | 199006,83 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 200542,40 | 199006,83 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 200542,40 | 199006,83 |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | 108179,94 | 108179,94 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | 108179,94 | 108179,94 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | 108179,94 | 108179,94 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 3050914,38 | 2976855,80 | |||||
Вторник, 18 June 2024 11:31