Специалист администрации
Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлог
| Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | ||||||
| (рублей) | ||||||
| Наименование | Рз Пр | Кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года | Уточненные бюджетные назначения на 2025 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2026 года | Процент исполнения к уточненным бюджетным назначениям | Темп роста 2026 к соответствующему периоду 2025, % |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 421 269,43 | 2 779 618,00 | 537 524,93 | 19,3 | 127,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 125 622,45 | 831 109,00 | 158 917,90 | 19,1 | 126,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 295 646,98 | 1 902 179,00 | 378 607,03 | 19,9 | 128,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 3 330,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | |||||
| Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1 000,00 | 0,00 | |||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 26 703,00 | 2 895 225,32 | 571 558,40 | 19,7 | |
| Водное хозяйство | 0406 | 26 703,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 0,00 | 2 841 554,67 | 571 558,40 | 20,1 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0,00 | 13 670,65 | 0,00 | 0,0 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 72 488,95 | 301 982,00 | 70 851,50 | 23,5 | 97,7 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0,00 | 300,00 | 0,0 | ||
| Благоустройство | 0503 | 72 488,95 | 301 682,00 | 70 851,50 | 23,5 | 97,7 |
| ВСЕГО: | 553 914,88 | 6 201 788,32 | 1 214 568,11 | 19,6 | 219,3 | |
Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по доходам за 1 квартал 2026 года
| Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по доходам за 1 квартал 2026 года | ||||||
| Наименование доходов | КБК | Кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года | План доходов на 2026 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2026 года | Процент исполнения к плановым показателям | Темп роста к соответствующему периоду прошлого периода 2025г.,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 107 882,20 | 1 797 000,00 | 128 548,08 | 7,2 | 119,2 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 18 549,33 | 117 000,00 | 31 534,63 | 27,0 | 170,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 18 549,33 | 117 000,00 | 31 534,63 | 27,0 | 170,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 18 549,33 | 106 000,00 | 30 338,73 | 28,6 | 163,6 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 4 000,00 | 80,12 | 2,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 0000 1 0102210 01 1000 110 | 1 115,78 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 0,00 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | #ДЕЛ/0! |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | #ДЕЛ/0! | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | #ДЕЛ/0! | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 74 209,51 | 803 000,00 | 56 502,59 | 7,0 | 76,1 |
| Налоги на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 323,31 | 142 000,00 | 449,43 | 0,3 | 34,0 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 1 323,31 | 142 000,00 | 449,43 | 0,3 | 34,0 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 72 886,20 | 661 000,00 | 56 053,16 | 8,5 | 76,9 |
| Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 64 228,00 | 218 000,00 | 48 991,00 | 22,5 | 76,3 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 64 228,00 | 218 000,00 | 48 991,00 | 22,5 | 76,3 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 8 658,20 | 443 000,00 | 7 062,16 | 1,6 | 81,6 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 8 658,20 | 443 000,00 | 7 062,16 | 1,6 | 81,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 15 123,36 | 60 000,00 | 15 096,06 | 25,2 | 99,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 15 123,36 | 60 000,00 | 15 096,06 | 25,2 | 99,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 00 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 15 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,0 | 100,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 10 0000 120 | 15 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных0 в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 10 0000 410 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 10 0000 410 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 000 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06025 10 0000 430 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 917 2 00 00000 00 0000 000 | 495 255,44 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 22,4 | 162,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 00000 00 0000 000 | 495 255,44 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 22,4 | 162,1 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 10000 00 0000 000 | 42 750,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 25,0 | 114,6 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 917 2 02 16001 10 0000 150 | 42 750,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 25,0 | 114,6 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 30000 00 0000 150 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 917 2 02 35118 00 0000 150 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 917 2 02 35118 10 0000 150 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 917 2 02 40000 00 0000 150 | 419 051,94 | 3 163 120,00 | 719 383,18 | 22,7 | 171,7 |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из районного бюджета на осуществление части полномочий, предусмотренных соглашениями о передаче полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 917 2 02 40014 00 0000 150 | 191 225,94 | 2 204 820,00 | 479 806,18 | 21,8 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из районного бюджета на осуществление части полномочий, на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда(в том числе капитальный ремонт жилого фонда), осуществление муниципального жилищного контроля, по оплате взносов на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области за муниципальные квартиры на территории сельских поселений | 917 2 02 40014 10 0000 150 | 191 225,94 | 2 204 820,00 | 479 806,18 | 21,8 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 917 2 02 49999 10 0000 150 | 227 826,00 | 958 300,00 | 239 577,00 | 25,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 603 137,64 | 5 380 083,00 | 931 566,54 | 17,3 | 154,5 | |
О Т Ч Ё Т об использовании резервного фонда по Московскому сельскому поселению за 1 квартал 2026 год
| О Т Ч Ё Т | ||||||||||||||
| об использовании резервного фонда по Московскому сельскому поселению за 1 квартал 2026 год | ||||||||||||||
| N п/п | Основания (решения о бюджете) | Целевое назначение и получатель средств | Утверждено средств в местных бюджетах | Кассовое исполнение | Остаток неиспользованных средств | Причины неосвоения средств | ||||||||
| Всего | в том числе по КОСГУ | всего | в том числе по КОСГУ | |||||||||||
| 296 | ||||||||||||||
| 1 | Решение " О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028годов от 29.12.2025года №44 | На оказание материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Не было обращения граждан | |||||||
| Глава поселения | ___________ | Радьков С.В. | ||||||||||||
| Главный бухгалтер | ___________ | Добродей Л.А. | ||||||||||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 30 апреля 2026 года №13 п.Московский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30 апреля 2026 года №13
п.Московский
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Московского сельского поселения Почепского
муниципального района Брянской области
за 1 квартал 2026 года».
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:
- 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года
по доходам в сумме 931566,54 рублей по расходам в сумме 1214568,11 рублей с дефицитом бюджета в сумме 283001,57 рублей со следующими показателями:
1)по доходам бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1;
2)по расходам бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2;
3) по расходам бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области 1 квартал 2026 года по бюджетным ассигнованиям по целевым статьям (муниципальным программам м непрограмным направлениям группам и подгруппам видов расходов согласно приложению № 3;
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года согласно приложению № 4.
2. Московской сельской администрации в срок до 15 мая 2026 года направить в Московский сельский Совет народных депутатов Почепского района Брянской области и Контрольно-счетную палату Почепского района отчет об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года.
3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Московской сельской администрации в установленном порядке .
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.О.главы администрации Л.А.Такунова
Отчет за 1 квартал 2026 г.
Решение №55 от 29.04 2026 г.
Приложение 4 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района
к Решению "Об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 2025 год № от .2026 года
Приложение 2
"Приложение № 1 к постановлению Московской сельской администрации Почепского района Брянской области от 2026г № "" Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 202
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2025 г.
Проект Р Е Ш Е Н И Е От 2026года № п.Московский Об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 2025 год.
Корректировка расходной части бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 - 2028 годы
| Код ГРБС | НР | НР (наименование) | Рз Пр | ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Пояснение предлагаемых изменений |
| Наименование муниципальной программы Непрограммная деятельность | ||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств Московская сельская администрация | ||||||||
| 917 | 81730 | Мероприятия по благоустройству | 0503 | 240 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Установка памятника "Защитникам Отечества" и обустройство Аллеи памяти |
| ИТОГО по главному распорядителю бюджетных средств | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| ИТОГО по муниципальной программе | 0,00 | - | ||||||
| Наименование муниципальной программы | ||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | ||||||||
| ИТОГО по главному распорядителю бюджетных средств | - | |||||||
| ИТОГО по муниципальной программе | - | |||||||
Приложение 2 к пояснительной записке Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2026 год и на плановый пери
| Приложение 2 к пояснительной записке | |||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Предыдущее решение 2025 год | Изменение 2025 год (+/-) | Итог 2025 год | Предыдущее решение 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 831109 | 0,00 | 831109 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1 671 638,00 | 0,00 | 1 671 638,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 209 703,00 | 0,00 | 209 703,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 2 838,00 | 0,00 | 2 838,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 3 330,00 | 0,00 | 3 330,00 | |
| Организация проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | |||
| Резервный фонд | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 853 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 120 | 211 565,00 | 0,00 | 211 565,00 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 240 | 12 398,00 | 0,00 | 12 398,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 2 841 554,67 | 0,00 | 2 841 554,67 | |
| Мероприятия по землеустролйству | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 13 670,65 | 0,00 | 13 670,65 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Уличное освещение | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 7000081730 | 240 | 301 682,00 | 1100000,00 | 1 401 682,00 | |
| Социальная политика | 917 | 10 | 01 | 7000082450 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО: | 6 401 788,32 | 1 100 000,00 | 7 501 788,32 | ||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ «О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ»
Пояснительная записка
к проекту РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в РЕШЕНИЕ
«О бюджете Московского сельского поселения
ПОЧЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2026 год
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ»
В соответствии со ст. 52 Устава муниципального образования в порядке законодательной инициативы настоящий проект решения вносится на рассмотрение Московского сельского Совета народных депутатов в связи с необходимостью изменения отдельных позиций местного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период.
Основные характеристики местного бюджета на 2026 – 2028 годы корректируются следующим образом:
рублей
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
|
Доходы бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы бюджета |
1 100 000,00
|
0,00 |
0,00 |
|
Дефицит бюджета |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходная часть бюджета не изменилась.
- Корректировка расходной части местного бюджета
Корректировка расходной части бюджета на 2026 – 2028 годы представлена в прилагаемой таблице.
Изменение расходной части местного бюджета на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов
|
Код бюджетной |
Наименование |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
91701020141080010120 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
0,00
|
|
|
|
91701040141080040120 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0,00
|
|
|
|
91701040141080040240 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0,00 |
||
|
91701040141080040850 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0,00 |
|
|
|
9170117000083030870 |
Резервные фонды |
0,00 |
|
|
|
91701137000080100244 |
Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |
0,00
|
|
|
|
91701137000080080870 |
Условно утвержденные расходы |
0,00 |
|
|
|
91701137000080900244 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |
0,00 |
|
|
|
91701137000082530244 |
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий |
0,00
|
|
|
|
91702030141051180120 |
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы |
0,00
|
|
|
|
91702030141051180244 |
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы |
0,00 |
|
|
|
91703107000081140244 |
Мероприятия в сфере пожарной безопасности |
0,00 |
|
|
|
91704067000083030244 |
Водное хозяйство |
0,00 |
|
|
|
91704097000083740244 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности |
0,00 |
|
|
|
