Специалист администрации
Приложение 2 К решению Московского сельского Совета народных депутатов от 06 октября 2025 года №36 О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской облас
| Приложение 2 | ||||||||
| К решению Московского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| от 06 октября 2025 года №36 О внесении изменений в решение о бюджете Московского | ||||||||
| сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области | ||||||||
| на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | ||||||||
| Приложение 3.4 | ||||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| Почепского района Брянской области от 27 декабря 2024 года № 18 | ||||||||
| О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района | ||||||||
| Брянской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 | ||||||||
| Изменение в распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год | ||||||||
| и плановый период 2026-2027 годы | ||||||||
| рублей | ||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 917 | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Условно утвержденные расходы | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 1105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 1105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 000 | 1105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 200 | 1105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 240 | 1105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 700009Д180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 700009Д180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 700009Д180 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохрнности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 917 | 04 | 09 | 70000S6170 | 000 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | -13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | -13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) | 917 | 05 | 03 | 7000081710 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081710 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081710 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | -13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | -13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | -13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1105,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
" Приложение № 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района
| Приложение № 1.3 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 06 октября 2025г №36 О внесении изменения в бюджет Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год |
||||||
| Приложение № 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 27 декабря 2024 г № 18 О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |
||||||
| Изменение прогнозируемых доходов | ||||||
| бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026-2027годов,предусмотренных приложением 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области | ||||||
| рублей | ||||||
| КБК | Наименование доходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02000 00 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных0 в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных ), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | ||||
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | ||||
| 000 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | ||||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 202 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | |||||
| 000 202 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||||
| 000 202 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||||
| 000 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ «О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ»
Пояснительная записка
к проекту РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в РЕШЕНИЕ
«О бюджете Московского сельского поселения
ПОЧЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2025 год
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ»
В соответствии со ст. 52 Устава муниципального образования в порядке законодательной инициативы настоящий проект решения вносится на рассмотрение Московского сельского Совета народных депутатов в связи с необходимостью изменения отдельных позиций местного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период.
Основные характеристики местного бюджета на 2025 – 2027 годы корректируются следующим образом:
рублей
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Доходы бюджета |
1105,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы бюджета |
1 105,00
|
0,00 |
0,00 |
|
Дефицит бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1. Корректировка доходной части местного бюджета
Общий объем доходной части местного бюджета на 2025 год увеличивается за счет поступления субвенции на сумму 1105,00 рублей
- Корректировка расходной части местного бюджета
Корректировка расходной части бюджета на 2025 – 2027 годы представлена в прилагаемой таблице.
Изменение расходной части местного бюджета на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
|
Код бюджетной |
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
91701020141080010120 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
0,00
|
|
|
|
91701040141080040120 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0,00
|
|
|
|
91701040141080040240 |
|
|||
|
91701040141080040850 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0,00 |
|
|
|
9170117000083030870 |
Резервные фонды |
0,00 |
|
|
|
91701137000080100244 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |
0,00
|
|
|
|
91701137000080080870 |
Условно утвержденные расходы |
0,00 |
|
|
|
91701137000080900244 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |
0,00 |
|
|
|
91701137000082530244 |
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий |
0,00
|
|
|
|
91702030141051180120 |
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы |
0,00
|
|
|
|
91702030141051180244 |
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы |
1105,00 |
|
|
|
91703107000081140244 |
Мероприятия в сфере пожарной безопасности |
0,00 |
|
|
|
91704067000083030244 |
Водное хозяйство |
13000,00 |
|
|
|
9170409700009Д180244 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности |
0,00 |
|
|
|
91704127000080910244 |
Мероприятия по землеустролйству |
0,00 |
|
|
|
91705037000081690244 |
Уличное освещение |
0,00
|
|
|
|
91705037000081710244 |
Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) |
0.00 |
|
|
|
91705037000081730244 |
Мероприятия по благоустройству |
-13000,00
|
|
|
|
91710017000082450312 |
Социальная политика |
0,00
|
|
|
|
Итого |
|
1105,00 |
|
|
Общие расходы местного бюджета увеличились на 1105,00 рублей за счет увеличения субвенции по воинскому учету. Лимиты – уменьшение с раздела благоустройства на 13000,00 рублей и увеличение на раздел водное хозяйство 13000,00 рублей 9оплата страховых полисов недостаточно лимитов.
Глава администрации ____________ ___С.В.Радьков___ (подпись) (инициалы, фамилия)
