Версия для печати
Четверг, 18 May 2017 06:45

Приложение №3 к решению №118 от 16 мая 2017г О внесении изменений в бюджет

 Приложение  № 3    
к решению Московского сельского Совета народных депутатов         
Почепского района Брянской области от 16 мая 2017г № 118    
"О внесении изменений в бюджет МО "Московское сельское поселение"    
                                                                                         Почепского муниципального района на 2017 год     
             
 Приложение  № 7.2    
к решению Московского сельского Совета народных депутатов         
Почепского района Брянской области от 27 декабря  2016г № 99    
"О бюджете МО "Московское сельское поселение"    
                                                                                         Почепского муниципального района на 2017 год     
и плановый период 2018 и 2019 годы    
                   
                                                       Распределение расходов из бюджета    
  Московского сельского поселения по целевым статьям      
 непрограммного направления деятельности,  группам и подгруппам видов расходов на  2017 года    
     
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР План на 2017 год до внесения изменений План на 2017 год после внесения изменений Сумма изменений
             
1 2 3 4 5 6 7 8    
                   
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО "Московское сельское поселение" на 2015-2017 годы 01           49034,75 49034,75  
Московская сельская администрация 01 00 00 917 00000 000 49034,75 49034,75  
Иные бюджетные ассигнования 01 00 00 917 37100 800 49034,75 49034,75  
Субсидии юридическим лицам 01 00 00 917 37100 810 49034,75 49034,75  
" Социального и экономического развития Московского сельского поселения на 2017-2021г" 02             368553,00 368553,00
Грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности 02 00 00 917 18000 000   283773,00 283773,00
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 00 00 917 18000 200   283773,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 02 00 00 917 18000 240   283773,00  
Грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности 02 00 00 917 40000 000   84780,00 84780,00
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 00 00 917 40000 200   84780,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 02 00 00 917 40000 240   84780,00  
Непрограммная деятельность 70           2267676,38 2327896,38 60220,00
Общегосударственные вопросы 70 00 00 917 00000 000 1551509,64 1559509,64 8000,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 70 00 00 917 00000 000 414000,00 414000,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 70 00 00 917 20300 000 414000,00 414000,00  
                       Глава муниципального образования 70 00 00 917 20300 000 414000,00 414000,00  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями,органами управления муниципальными внебюджетными фондами 70 00 00 917 20300 100 414000,00 414000,00  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 70 00 00 917 20300 120 414000,00 414000,00  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 70 00 00 917 00000 000 1075504,00 1083504,00 8000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 70 00 00 917 20400 000 1075504,00 1083504,00  
Центральный аппарат 70 00 00 917 20400 000 1075504,00 1083504,00  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями,органами управления муниципальными внебюджетными фондами 70 00 00 917 20400 100 706000,00 706000,00  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 70 00 00 917 20400 120 706000,00 706000,00  
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 20400 200 290238,00 298238,00 8000,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 00 00 917 20400 240 290238,00 298238,00  
         Иные бюджетные ассигнования 70 00 00 917 20400 800 79266,00 79266,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 00 00 917 20400 850 79266,00 79266,00  
Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансирования (финансово-бюджетного надзора) 70 00 00 917 00000 000 3200,00 3200,00  
Обеспечение деятельности финансового надзора 70 00 00 917 10060 000 3200,00 3200,00  
Межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 500 3200,00 3200,00  
Иные межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 540 3200,00 3200,00  
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 00 00 917 00000 000 20000,00 20000,00  
Резервный фонд 70 00 00 917 70500 000 20000,00 20000,00  
Резервный фонд органов местных администраций 70 00 00 917 70500 000 20000,00 20000,00  
Иные бюджетные ассогнования 70 00 00 917 70500 800 20000,00 20000,00  
Резервные фонды  70 00 00 917 70500 870 20000,00 20000,00  
Другие общегосударственные вопросы 70 00 00 917 00000 000 38805,64 38805,64  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 70 00 00 917 70920 000 34805,64 34805,64  
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 70920 200 34805,64 34805,64  
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 70920 240 34805,64 34805,64  
Уплата иных платежей 70 00 00 917 70930 850 4000,00 4000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 70 00 00 917 00000 000 59257,00 59257,00  
Мобилизационная и войсковая подготовка 70 00 00 917 13600 000 59257,00 59257,00  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями,органами управления муниципальными внебюджетными фондами 70 00 00 917 13600 100 48161,00 48161,00  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 70 00 00 917 13600 120 48161,00 48161,00  
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 13600 200 2326,00 2326,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 00 00 917 13600 240 2326,00 2326,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 00 00 917 00000 000 10000,00 10000,00  
Обеспечение противопожарной безопасности 70 00 00 917 26700 000 10000,00 10000,00  
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правохранительной деятельности 70 00 00 917 26700 000 10000,00 10000,00  
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 26700 200 10000,00 10000,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 00 00 917 26700 240 10000,00 10000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 00 00 917 00000 000 128313,74 158313,74  
Водное хозяйство 70 00 00 917 28030 000 44000,00 44000,00  
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 28030 200 44000,00 44000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 28030 240 44000,00 44000,00  
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 70 00 00 917 52100 000 23774,00 24313,74  
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 52100 200 23774,00 24313,74  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 00 00 917 52100 240 23774,00 24313,74  
  70 00 00 917 34030 00 60000,00 90000,00 30000,00
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 34030 200 60000,00 90000,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 00 00 917 34030 240 60000,00 90000,00  
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 00 00 917 00000 000 518596,00 540816,00 22220,00
жилищное хозяйство 70 00 00 917 11480 000 300,00 300,00  
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 11480 200 300,00 300,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 00 00 917 11480 240 300,00 300,00  
Благоустройство 70 00 00 917 00000 000 518296,00 540516,00  
Мероприятия по благоустройству  поселений 70 00 00 917 60000 000 518296,00 540516,00  
Мероприятия по благоустройству.Уличное освещение 70 00 00 917 60100 000 170000,00 170000,00  
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 60100 200 170000,00 170000,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 00 00 917 60100 240 170000,00 170000,00  
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 70 00 00 917 60500 000 348296,00 370516,00 22220,00
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 00 00 917 60500 200 348296,00 370516,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 00 00 917 60500 240 348296,00 371516,00  
                   
ИТОГО РАСХОДОВ             2316711,13 2745484,13 428773,00