| Приложение 4 | |||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | |||||||
| Почепского района Брянской области от декабря 2024 года № | |||||||
| О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района | |||||||
| Брянской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам,целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||
| рублей | |||||||
| Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2091616,00 | 1075000,00 | 1093000,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 686252,00 | 402800,00 | 402800,00 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 01 | 02 | 0141080010 | 000 | 686252,00 | 402800,00 | 402800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 0141080010 | 100 | 686252,00 | 402800,00 | 402800,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 686252,00 | 402800,00 | 402800,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1385117,00 | 645325,00 | 635550,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0141080040 | 000 | 1384225,00 | 645325,00 | 635550,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 0141080040 | 100 | 1221629,00 | 645325,00 | 635550,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1221629,00 | 645325,00 | 635550,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 0141080040 | 200 | 125596,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 125596,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 0141080040 | 800 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 04 | 0141084400 | 000 | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 0141084400 | 500 | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 2247,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 2247,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 2247,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 2247,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 17000,00 | 26875,00 | 54650,00 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 13 | 7000080100 | 000 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7000080100 | 200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 7000080080 | 000 | 0,00 | 26875,00 | 54650,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 7000080080 | 800 | 0,00 | 26875,00 | 54650,00 |
| Резервные средства | 01 | 13 | 7000080080 | 870 | 0,00 | 26875,00 | 54650,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 156294,00 | 170380,00 | 177622,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 156294,00 | 170380,00 | 177622,00 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 02 | 03 | 0141051180 | 000 | 156294,00 | 170380,00 | 177622,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 0141051180 | 100 | 148240,00 | 148240,00 | 148240,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 02 | 03 | 0141051180 | 120 | 148240,00 | 148240,00 | 148240,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 0141051180 | 200 | 8054,00 | 22140,00 | 29382,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 0141051180 | 240 | 8054,00 | 22140,00 | 29382,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 7000081140 | 200 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 1900918,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 1898918,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 1898918,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 1898918,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 1898918,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 243129,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 242829,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 242829,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 180568,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 180568,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 180568,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | 62261,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | 62261,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | 62261,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 00000000000 | 000 | 2855,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 2855,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты муниципальных пенсий(доплат к государственным пенсиям) | 10 | 01 | 7000082450 | 300 | 2855,00 | 0,00 | 0,00 |
| Публичные, нормативные социальные выплаты гражданам | 10 | 01 | 7000082450 | 310 | 2855,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4395812,00 | 1245380,00 | 1270622,00 | ||||
Понедельник, 18 November 2024 12:19