| Приложение 2 | ||||||||||
| к постановлению Московской сельской администрации | ||||||||||
| Почепского района Брянской области от 15.06.2026 год № 57 | ||||||||||
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения | ||||||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 2025 год | ||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Московского сельского поселения | ||||||||||
| Почепского муниципального района Брянской области | ||||||||||
| за 2025 год | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Утверждено решением о бюджете на 2025 год | Утверждено сводной бюджетной росписью на 2025 год | Исполнено за 2025 год | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Московская сельская администрация Почепский район Брянская область | 917 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2189111,93 | 2189111,93 | 2187438,40 | 99,9 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 476341,34 | 476341,34 | 476341,34 | 100,0 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 000 | 476341,34 | 476341,34 | 476341,34 | 100,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 100 | 476341,34 | 476341,34 | 476341,34 | 100,0 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 476341,34 | 476341,34 | 476341,34 | 100,0 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1656881,73 | 1656881,73 | 1655208,20 | 99,9 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 000 | 1656881,73 | 1656881,73 | 1655208,20 | 99,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 100 | 1420665,52 | 1420665,52 | 1420665,52 | 100,0 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1420665,52 | 1420665,52 | 1420665,52 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 200 | 209716,21 | 209716,21 | 208042,68 | 99,2 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 209716,21 | 209716,21 | 208042,68 | 99,2 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 800 | 26500,00 | 26500,00 | 26500,00 | 100,0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 26500,00 | 26500,00 | 26500,00 | 100,0 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,0 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,0 | |
| Специальные расходы | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Резервный фонд местной администрации | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Резервные средства | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 52388,86 | 52388,86 | 52388,86 | 100,0 | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 00 | 2565,86 | 2565,86 | 2565,86 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 200 | 2565,86 | 2565,86 | 2565,86 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 2565,86 | 2565,86 | 2565,86 | 100,0 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,0 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 33823,00 | 33823,00 | 33823,00 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 33823,00 | 33823,00 | 33823,00 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 33823,00 | 33823,00 | 33823,00 | 100,0 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,0 | |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| #ДЕЛ/0! | ||||||||||
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 164151,00 | 164151,00 | 164151,00 | 100,0 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 164151,00 | 164151,00 | 164151,00 | 100,0 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 000 | 164151,00 | 164151,00 | 164151,00 | 100,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 100 | 150741,00 | 150741,00 | 150741,00 | 100,0 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 120 | 150741,00 | 150741,00 | 150741,00 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 200 | 13410,00 | 13410,00 | 13410,00 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 240 | 13410,00 | 13410,00 | 13410,00 | 100,0 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 917 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 2240708,00 | 2240708,00 | 1426312,86 | 63,7 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 151650,00 | 151650,00 | 151650,00 | 100,0 | |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 151650,00 | 151650,00 | 151650,00 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 151650,00 | 151650,00 | 151650,00 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 151650,00 | 151650,00 | 151650,00 | 100,0 | |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 2018058,00 | 2018058,00 | 1203662,86 | 59,6 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 2018058,00 | 2018058,00 | 1203662,86 | 59,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 2018058,00 | 2018058,00 | 1203662,86 | 59,6 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 2018058,00 | 2018058,00 | 1203662,86 | 59,6 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 71000,00 | 71000,00 | 71000,00 | 100,0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 71000,00 | 71000,00 | 71000,00 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 71000,00 | 71000,00 | 71000,00 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 71000,00 | 71000,00 | 71000,00 | 100,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 491029,08 | 491029,08 | 488665,54 | 99,5 | |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 490729,08 | 490729,08 | 488365,54 | 99,5 | |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 490729,08 | 490729,08 | 488365,54 | 99,5 | |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 259658,88 | 259658,88 | 257295,34 | 99,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 259658,88 | 259658,88 | 257295,34 | 99,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 259658,88 | 259658,88 | 257295,34 | 99,1 | |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 917 | 05 | 03 | 7000081710 | 000 | 19775,00 | 19775,00 | 19775,00 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081710 | 200 | 19775,00 | 19775,00 | 19775,00 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081710 | 240 | 19775,00 | 19775,00 | 19775,00 | 100,0 | |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | 211295,20 | 211295,20 | 211295,20 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | 211295,20 | 211295,20 | 211295,20 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | 211295,20 | 211295,20 | 211295,20 | 100,0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 5085000,01 | 5085000,01 | 4266567,80 | 83,9 | ||||||
Понедельник, 15 June 2026 08:34