| Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | ||||||
| (рублей) | ||||||
| Наименование | Рз Пр | Кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года | Уточненные бюджетные назначения на 2025 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2026 года | Процент исполнения к уточненным бюджетным назначениям | Темп роста 2026 к соответствующему периоду 2025, % |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 421 269,43 | 2 779 618,00 | 537 524,93 | 19,3 | 127,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 125 622,45 | 831 109,00 | 158 917,90 | 19,1 | 126,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 295 646,98 | 1 902 179,00 | 378 607,03 | 19,9 | 128,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 3 330,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | |||||
| Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1 000,00 | 0,00 | |||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 26 703,00 | 2 895 225,32 | 571 558,40 | 19,7 | |
| Водное хозяйство | 0406 | 26 703,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 0,00 | 2 841 554,67 | 571 558,40 | 20,1 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0,00 | 13 670,65 | 0,00 | 0,0 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 72 488,95 | 301 982,00 | 70 851,50 | 23,5 | 97,7 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0,00 | 300,00 | 0,0 | ||
| Благоустройство | 0503 | 72 488,95 | 301 682,00 | 70 851,50 | 23,5 | 97,7 |
| ВСЕГО: | 553 914,88 | 6 201 788,32 | 1 214 568,11 | 19,6 | 219,3 | |
Четверг, 30 April 2026 11:50