| Приложение 2 | ||||||||||
| к постановлению Московской сельской администрации | ||||||||||
| Почепского района Брянской области от 06 ноября 2024 года №24 | ||||||||||
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения | ||||||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2024 года | ||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Московского сельского поселения | ||||||||||
| Почепского муниципального района Брянской области | ||||||||||
| за 9 месяцев 2024 года | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Утверждено решением о бюджете на 2024 год | Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 год | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Московская сельская администрация Почепский район Брянская область | 917 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2374315,20 | 2374315,20 | 1446371,32 | 39,0 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 652300,00 | 652300,00 | 399142,40 | 61,1 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 000 | 652300,00 | 652300,00 | 399142,40 | 61,1 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 100 | 652300,00 | 652300,00 | 399142,40 | 61,1 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 652300,00 | 652300,00 | 399142,40 | 61,1 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1537543,00 | 1537543,00 | 897018,72 | 58,4 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 000 | 1536651,00 | 1536651,00 | 897018,72 | 58,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 100 | 1234200,00 | 1234200,00 | 787836,13 | 63,8 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1234200,00 | 1234200,00 | 787836,13 | 63,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 200 | 248451,00 | 248451,00 | 109180,29 | 43,9 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 248451,00 | 248451,00 | 109180,29 | 43,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 800 | 54000,00 | 54000,00 | 2,30 | 0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 54000,00 | 54000,00 | 2,30 | 0 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 000 | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 500 | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 2247,00 | 2247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 2247,00 | 2247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 2247,00 | 2247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 2247,00 | 2247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 0000000000 | 000 | 39225,20 | 39225,20 | 39225,20 | 100,00 | |
| Организация проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 000 | 39225,20 | 39225,20 | 39225,20 | 100,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 800 | 39225,20 | 39225,20 | 39225,20 | 100,00 | |
| Специальные расходы | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 39225,20 | 39225,20 | 39225,20 | 100,00 | |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Резервный фонд местной администрации | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Резервные средства | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 142000,00 | 142000,00 | 110985,00 | 90,1 | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 00 | 24000,00 | 24000,00 | 7890,00 | 32,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 200 | 24000,00 | 24000,00 | 7890,00 | 32,9 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 24000,00 | 24000,00 | 7890,00 | 32,9 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 18000,00 | 18000,00 | 14000,00 | 77,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 18000,00 | 18000,00 | 14000,00 | 77,8 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 18000,00 | 18000,00 | 14000,00 | 77,8 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 34000,00 | 34000,00 | 23095,00 | 67,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 34000,00 | 34000,00 | 23095,00 | 67,9 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 34000,00 | 34000,00 | 23095,00 | 67,9 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,00 | |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 000 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 100,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 800 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 100,0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 800 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 100,0 | |
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 137993,00 | 137993,00 | 86170,55 | 62,4 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 137993,00 | 137993,00 | 86170,55 | 62,4 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 000 | 137993,00 | 137993,00 | 86170,55 | 62,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 100 | 126250,00 | 126250,00 | 85870,55 | 68,0 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 120 | 126250,00 | 126250,00 | 85870,55 | 68,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 200 | 11743,00 | 11743,00 | 300,00 | 2,6 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 240 | 11743,00 | 11743,00 | 300,00 | 2,6 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 917 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 859136,79 | 859136,79 | 378766,79 | 41,4 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 41000,00 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 41000,00 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 41000,00 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 41000,00 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 757136,79 | 757136,79 | 345746,79 | 45,7 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 757136,79 | 757136,79 | 345746,79 | 45,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 757136,79 | 757136,79 | 345746,79 | 45,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 757136,79 | 757136,79 | 345746,79 | 45,7 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 61000,00 | 61000,00 | 33020,00 | 54,1 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 61000,00 | 61000,00 | 33020,00 | 54,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 61000,00 | 61000,00 | 33020,00 | 54,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 61000,00 | 61000,00 | 33020,00 | 54,1 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 1257125,94 | 1257125,94 | 267813,36 | 20,8 | |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 1256825,94 | 1256825,94 | 267813,36 | 21,3 | |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 1256825,94 | 1256825,94 | 267813,36 | 21,3 | |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 353800,00 | 353800,00 | 125388,16 | 35,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 353800,00 | 353800,00 | 125388,16 | 35,4 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 353800,00 | 353800,00 | 125388,16 | 35,4 | |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | 903025,94 | 903025,94 | 142425,20 | 15,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | 903025,94 | 903025,94 | 142425,20 | 15,8 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | 903025,94 | 903025,94 | 142425,20 | 15,8 | |
| Пенсионное обеспечение | 917 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 10608,00 | 10608,00 | 1026,54 | 9,7 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 917 | 10 | 01 | 70000082450 | 300 | 10608,00 | 10608,00 | 1026,54 | 9,7 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 917 | 10 | 01 | 70000082450 | 310 | 10608,00 | 10608,00 | 1026,54 | 9,7 | |
| Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям | 917 | 10 | 01 | 70000082450 | 312 | 10608,00 | 10608,00 | 1026,54 | 9,7 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4640178,93 | 4640178,93 | 2180148,56 | 47,0 | ||||||
Четверг, 07 November 2024 06:28