Приложение 1 К решению Московского сельского Совета народных депутатов от апреля 2026 года № О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области
| Приложение 1 | ||||||||
| К решению Московского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| от апреля 2026 года № О внесении изменений в решение о бюджете Московского | ||||||||
| сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области | ||||||||
| на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов | ||||||||
| Приложение 3.3 | ||||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| Почепского района Брянской области от 29 декабря 2025 года № 44 | ||||||||
| О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района | ||||||||
| Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 | ||||||||
| Изменение в распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год | ||||||||
| и плановый период 2027-2028 годы | ||||||||
| рублей | ||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 917 | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Условно утвержденные расходы | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохрнности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 917 | 04 | 09 | 70000S6170 | 000 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 202
| Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | |||||||||||||
| Ед.изм.: рублей | |||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2025 | 2026 год | Детальное пояснение каждой позиции вносимых изменений, в том числе отдельных составляющих сумм изменений | ||||||||||
| Исполнено на 01.01.2026 | Бюджетные ассигнования на 2026 год (первоначальная редакция - Решение о бюджете от 29.12 2025 года №44) | Бюджетные ассигнования на 2026 год (действующая редакция ) | Исполнено на 1 число месяца (последняя отчетная дата) | Изменения, предусмотренные проектом решения | Бюджетные ассигнования с учетом проекта решения | ||||||||
| увеличение (+) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | уменьшение (-) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | ВСЕГО | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 380 083,00 | 931 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 083,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 795 717,25 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | 128 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | |
| Налоговые доходы | 1 120 955,14 | 922 000,00 | 922 000,00 | 113 452,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | |
| Налог на доходы физических лиц | 103 456,56 | 117 000,00 | 117 000,00 | 31 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | |||||
| в том числе по доп. диф. нормативу отчислений НДФЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Акцизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый налог на вмененный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 214,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 25 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 155 643,87 | 142 000,00 | 142 000,00 | 449,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | |||||
| Земельный налог | 859 640,71 | 661 000,00 | 661 000,00 | 56 053,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | |||||
| Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие налоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Неналоговые доходы, в том числе: | 1 674 762,11 | 875 000,00 | 875 000,00 | 15 096,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | ||
| Доходы от арендной платы за землю | 462,11 | 0,00 | 0,00 | 96,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | ||||||
| Административные платежи и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 083,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 083,00 | |
| Дотации, в т.ч.: | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |||||
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субвенции | 164 151,00 | 223 963,00 | 223 963,00 | 34 633,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 963,00 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 2 752 297,53 | 2 990 851,00 | 3 163 120,00 | 719 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 120,00 | |||||
| в том числе из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий | 1 840 997,53 | 2 032 551,00 | 2 204 520,00 | 479 806,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 520,00 | |||||
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Возврат остатков МБТ прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 380 083,00 | 931 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ########## | |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Расшифровка по видам расходов | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 6 401 788,32 | 1 214 568,11 | 1 100 000,00 | 0,00 | ########## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | ########## | |
| 111 - Фонд оплаты труда учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 574 250,60 | 2 077 045,00 | 2 077 045,00 | 408 806,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 045,00 | |
| глава администрации | 368 204,03 | 638 333,00 | 638 333,00 | 127 855,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 333,00 | |||||
| аппарат | 1 096 334,57 | 1 283 900,00 | 1 283 900,00 | 254 272,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 900,00 | |||||
| ВУС | 109 712,00 | 154 812,00 | 154 812,00 | 26 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 94 395,93 | 154 812,00 | 154 812,00 | 26 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | |||||
| 122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие выплаты (санкур, ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие расходы (проезд ) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| компенсация за использование личного транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в том числе расходы по ОМСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| аппарат управления образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 129 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 465 601,26 | 627 267,00 | 627 267,00 | 100 205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 267,00 | |
| глава администрации | 108 137,31 | 192 776,00 | 192 776,00 | 31 062,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 776,00 | |||||
| аппарат | 324 330,95 | 387 738,00 | 387 738,00 | 62 596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 738,00 | |||||
| ВУС | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 6 546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 6 546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 964 715,70 | 2 238 334,00 | 3 432 308,32 | 644 731,75 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 532 308,32 | Увеличиваются ЛБО (не в полном объеме заложены средства) |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| услуги связи | 61 819,15 | 69 700,00 | 69 700,00 | 11 174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | |||||
| Страхование | 64 487,99 | 3 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Транспортные расходы | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 1 327 736,35 | 1 117 251,00 | 2 156 554,67 | 571 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 554,67 | |||||
| прочие работы, услуги | 327 634,21 | 90 000,00 | 135 670,65 | 33 718,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 670,65 | |||||
| аренда помещения | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | Установка памятника "Защитникам Отечества" и обустройство Аллеи памяти | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 145 538,00 | 928 383,00 | 998 383,00 | 28 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 383,00 | |||||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 199 326,04 | 196 101,00 | 196 101,00 | 42 114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 101,00 | |
| услуги связи | 61 819,05 | 69 700,00 | 69 700,00 | 11 174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | |||||
| страхование | 1 847,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 37 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||
| прочие работы, услуги | 31 839,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | |||||
| прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
