Приложение  № 3
к постановлению Московской сельской дминистрации Почепского района Брянской области
 от 06 ноября  2024 года № 24  "Об утверждение отчета об исполнении  бюджета  
Московского сельского поселения Почепского муниципального района 
Брянской области за 9 месяцев 2024 годда
 
 
 
 
                                                        Распределение  бюджетных ассигнований
бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района по целевым статьям  (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям),  группам и подгруппам видов расходов за 9 месяцев 2024 года 
                                                                                                                                                                      рублей
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР Утверждено решением о бюджете на 2024 год Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год Исполнено за 9 месяцев 2024 года % исполнения
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Программная деятельность 00                  
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения 01                  
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления 01 4 10 917     2327836,00 2327836,00 1382331,67 59,4
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 01 4 10 917 00000 000 2327836,00 2327836,00 1382331,67 59,4
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 4 10 917 00000 000 652300,00 652300,00 399142,40 61,1
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 4 10 917 80010 000 652300,00 652300,00 399142,40 61,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 80010 100 652300,00 652300,00 399142,40 61,1
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 80010 120 652300,00 652300,00 399142,40 61,1
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 4 10 917 00000 000 1537543,00 1537543,00 897018,72 58,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 4 10 917 80040 000 1536651,00 1536651,00 897018,72 58,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 80040 100 1234200,00 1234200,00 787836,13 63,8
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 80040 120 1234200,00 1234200,00 787836,13 63,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 80040 200 248451,00 248451,00 109180,29 43,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 80040 240 248451,00 248451,00 109180,29 43,9
Иные бюджетные ассигнования 01 4 10 917 80040 800 54000,00 54000,00 2,30 0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 4 10 917 80040 850 54000,00 54000,00 2,30 0
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 4 10 917 84400 000 892,00 892,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 4 10 917 84400 500 892,00 892,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 4 10 917 84400 540 892,00 892,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 4 10 917 00000 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 4 10 917 00000 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 01 4 10 917 51180 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 51180 100 126250,00 126250,00 85870,55 68
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 51180 120 126250,00 126250,00 85870,55 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 200 11743,00 11743,00 300,00 2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 240 11743,00 11743,00 300,00 2,6
Непрограммная деятельность 70           2312342,93 2312342,93 797816,89 34,5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 00 00 917 00000 000 2247,00 2247,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 00 00 917 10060 000 2247,00 2247,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 500 2247,00 2247,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 540 2247,00 2247,00 0,00 0,00
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 70 00 00 917 00000 000 39225,20 39225,20 39225,20 100,00
Организация  проведения выборов и референдумов 70 00 00 917 80060 000 39225,20 39225,20 39225,20 100,00
Иные бюджетные ассигнования 70 00 00 917 80060 800 39225,20 39225,20 39225,20 100,00
Специальные расходы  70 00 00 917 80060 880 39225,20 39225,20 39225,20 100,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 917 83030 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83030 800 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 83030 870 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 917 00000 000 142000,00 142000,00 110985,00 90,1
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 0 00 917 80100 000 24000,00 24000,00 7890,00 32,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 200 24000,00 24000,00 7890,00 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 240 24000,00 24000,00 7890,00 32,9
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 70 0 00 917 80900 000 18000,00 18000,00 14000,00 77,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 200 18000,00 18000,00 14000,00 77,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 240 18000,00 18000,00 14000,00 77,8
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения   0 00 917 82530 000 34000,00 34000,00 23095,00 67,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 200 34000,00 34000,00 23095,00 67,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 240 34000,00 34000,00 23095,00 67,9
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 917 81410 000 6000,00 6000,00 6000,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 81410 800 6000,00 6000,00 6000,00 100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 81410 850 6000,00 6000,00 6000,00 100,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 70 0 00 917 83270 000 60000,00 60000,00 60000,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83270 800 60000,00 60000,00 60000,00 100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 83270 850 60000,00 60000,00 60000,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 70 0 00 917 81140 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 200 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 240 1000,00 1000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 917 00000 000 859136,79 859136,79 378766,79 41,4
Водное хозяйство 70 0 00 917 83300 000 41000,00 41000,00 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 917 83300 000 41000,00 41000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 200 41000,00 41000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 240 41000,00 41000,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 917 83740 000 757136,79 757136,79 345746,79 45,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 200 757136,79 757136,79 345746,79 45,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 240 757136,79 757136,79 345746,79 45,70
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 917 80910 00 61000,00 61000,00 33020,00 54,10
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 917 80910 00 61000,00 61000,00 33020,00 54,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 200 61000,00 61000,00 33020,00 54,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 240 61000,00 61000,00 33020,00 54,10
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 917 00000 000 1257125,94 1257125,94 267813,36 20,8
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 917 83760 000 300,00 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 200 300,00 300,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 240 300,00 300,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 917 00000 000 1256825,94 1256825,94 267813,36 21,3
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 917 81690 000 353800,00 353800,00 125388,16 35,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 200 353800,00 353800,00 125388,16 35,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 240 353800,00 353800,00 125388,16 35,4
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 917 81730 000 903025,94 903025,94 142425,20 15,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 200 903025,94 903025,94 142425,20 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 240 903025,94 903025,94 142425,20 15,8
  70 0 00 917 00000 000 10608,00 10608,00 1026,54 9,7
  70 0 00 917 82450 300 10608,00 10608,00 1026,54 9,7
  70 0 00 917 82450 310 10608,00 10608,00 1026,54 9,7
  70 0 00 917 82450 312 10608,00 10608,00 1026,54 9,7
ИТОГО РАСХОДОВ             4640178,93 4640178,93 2180148,56 47,0
                                                                                                                                                                                                                      Приложение 2
                                                                                                                                      к постановлению Московской сельской администрации  
Почепского района Брянской области от 06 ноября 2024 года №24   
                                                                               Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения  
Почепского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2024 года  
   
  Ведомственная структура расходов бюджета Московского сельского поселения     
Почепского муниципального района Брянской области  
за 9 месяцев 2024 года  
          рублей  
Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Утверждено решением о бюджете на 2024 год Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год Исполнено за 9 месяцев 2024 год % исполнения  
             
1   2 3 4 5 6        
Московская сельская администрация Почепский район Брянская область  917                  
Общегосударственные вопросы 917 01 00 0000000000 000 2374315,20 2374315,20 1446371,32 39,0  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 917 01  02 0000000000 000 652300,00 652300,00 399142,40 61,1  
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 917 01 02 0141080010 000 652300,00 652300,00 399142,40 61,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01  02 0141080010 100 652300,00 652300,00 399142,40 61,1  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01  02 0141080010 120 652300,00 652300,00 399142,40 61,1  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 917 01 04 0000000000 000 1537543,00 1537543,00 897018,72 58,4  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  917 01 04 0141080040 000 1536651,00 1536651,00 897018,72 58,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01 04 0141080040 100 1234200,00 1234200,00 787836,13 63,8  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01 04 0141080040 120 1234200,00 1234200,00 787836,13 63,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 200 248451,00 248451,00 109180,29 43,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 240 248451,00 248451,00 109180,29 43,9  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0141080040 800 54000,00 54000,00 2,30 0  
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 04 0141080040 850 54000,00 54000,00 2,30 0  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 917 01 04 0141084400 000 892,00 892,00 0,00 0,00  
Межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 500 892,00 892,00 0,00 0,00  
Иные межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 540 892,00 892,00 0,00 0,00  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 917 01 06 0000000000 000 2247,00 2247,00 0,00 0,00  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 917 01 06 7000084200 000 2247,00 2247,00 0,00 0,00  
Межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 500 2247,00 2247,00 0,00 0,00  
Иные межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 540 2247,00 2247,00 0,00 0,00  
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 917 01 07 0000000000 000 39225,20 39225,20 39225,20 100,00  
Организация  проведения выборов и референдумов 917 01 07 7000080060 000 39225,20 39225,20 39225,20 100,00  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 7000080060 800 39225,20 39225,20 39225,20 100,00  
Специальные расходы  917 01 07 7000080060 880 39225,20 39225,20 39225,20 100,00  
Резервные фонды 917 01 11 0000000000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
Резервный фонд местной администрации 917 01 11 7000083030 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 7000083030 800 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
Резервные средства 917 01 11 7000083030 870 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 0000000000 000 142000,00 142000,00 110985,00 90,1  
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 917 01 13 7000080100 00 24000,00 24000,00 7890,00 32,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 200 24000,00 24000,00 7890,00 32,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 240 24000,00 24000,00 7890,00 32,9  
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 917 01 13 7000080900 000 18000,00 18000,00 14000,00 77,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 200 18000,00 18000,00 14000,00 77,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 240 18000,00 18000,00 14000,00 77,8  
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий 917 01 13 7000082530 000 34000,00 34000,00 23095,00 67,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 200 34000,00 34000,00 23095,00 67,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 240 34000,00 34000,00 23095,00 67,9  
Членские взносы некоммерческим организациям 917 01 13 7000081410 000 6000,00 6000,00 6000,00 100,0  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000081410 800 6000,00 6000,00 6000,00 100,0  
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000081410 850 6000,00 6000,00 6000,00 100,00  
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 917 01 13 7000083270 000 60000,00 60000,00 60000,00 100,0  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000083270 800 60000,00 60000,00 60000,00 100,0  
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000083270 800 60000,00 60000,00 60000,00 100,0  
                     
Национальная оборона 917 02 00 0000000000 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 02 03 0000000000 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4  
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 917 02 03 0141051180 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 02 03 0141051180 100 126250,00 126250,00 85870,55 68,0  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 02 03 0141051180 120 126250,00 126250,00 85870,55 68,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0141051180 200 11743,00 11743,00 300,00 2,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0141051180 240 11743,00 11743,00 300,00 2,6  
        Национальная   безопасность  и  правоохранительная  деятельность 917 03 00 0000000000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 917 03 10 0000000000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 917 03 10 7000081140 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 10 7000081140 240 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
Национальная экономика 917 04 00 0000000000 000 859136,79 859136,79 378766,79 41,4  
Водное хозяйство 917 04 06 7000000000 000 41000,00 41000,00 0,00 0,00  
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 917 04 06 7000083300 000 41000,00 41000,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 06 7000083300 200 41000,00 41000,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 06 7000083300 240 41000,00 41000,00 0,00 0,00  
Дорожное хозяйство,дорожные фонды 917 04 09 7000000000 000 757136,79 757136,79 345746,79 45,7  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  917 04 09 7000083740 000 757136,79 757136,79 345746,79 45,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 7000083740 200 757136,79 757136,79 345746,79 45,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 7000083740 240 757136,79 757136,79 345746,79 45,7  
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 7000000000 000 61000,00 61000,00 33020,00 54,1  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 7000080910 000 61000,00 61000,00 33020,00 54,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 200 61000,00 61000,00 33020,00 54,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 240 61000,00 61000,00 33020,00 54,1  
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 00 0000000000 000 1257125,94 1257125,94 267813,36 20,8  
Жилищное хозяйство 917 05 01 0000000000 000 300,00 300,00 0,00 0,00  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  917 05 01 7000083760 000 300,00 300,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 200 300,00 300,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 240 300,00 300,00 0,00 0,00  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 917 05 03 0000000000 000 1256825,94 1256825,94 267813,36 21,3  
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 917 05 03 7000000000 000 1256825,94 1256825,94 267813,36 21,3  
Организация и обеспечение  освещения улиц 917 05 03 7000081690 000 353800,00 353800,00 125388,16 35,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 200 353800,00 353800,00 125388,16 35,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 240 353800,00 353800,00 125388,16 35,4  
 Мероприятия по благоустройству  917 05 03 70000081730 000 903025,94 903025,94 142425,20 15,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 200 903025,94 903025,94 142425,20 15,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 240 903025,94 903025,94 142425,20 15,8  
Пенсионное обеспечение 917 10 01 0000000000 000 10608,00 10608,00 1026,54 9,7  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 70000082450 300 10608,00 10608,00 1026,54 9,7  
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 01 70000082450 310 10608,00 10608,00 1026,54 9,7  
Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 70000082450 312 10608,00 10608,00 1026,54 9,7  
ИТОГО РАСХОДОВ           4640178,93 4640178,93 2180148,56 47,0  
  Приложение № 1
к постановлению Московской сельской администрации Почепского района Брянской области от  06 ноября 2024г № 24  " Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2024 года                                                                                                                                                                                                                     
   Доходы бюджета  Московского сельского поселения  
  Почепского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2024 год     
По кодам классификации доходов бюджета    
        рублей    
КБК Наименование доходов Утверждено на 2024 год Исполнено  за 9 месяцев 2024 года % исполнения    
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 104 411,00 1 206 913,20 57,40    
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы 91 000,00 88 948,03 97,70    
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 91 000,00 88 948,03 97,70    
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 90 000,00 76 720,97 85,20    
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 1 000,00 7 524,52 752,50    
182 1 01 02030 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации     0,00    
             
182 1 01 02030 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации   892,54      
182 1 01 02080 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц в отношении  доходов, от долевого участия в организации,полученных ввиде дивидентов в части суммы налога не превышающих 650000 рублей 0,00 3 810,00 0,00    
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 135 000,00 2 376,00 1,80    
182 1 05 03000 10 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 135 000,00 2 376,00 1,80    
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 135 000,00 2 376,00 1,80    
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 963 000,00 215 030,18 22,30    
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 136 000,00 37 471,18 27,60    
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 136 000,00 37 471,18 27,60    
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 827 000,00 177 559,00 21,50    
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 274 000,00 95 583,30 34,90    
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах  сельских поселений 274 000,00 95 583,30 34,90    
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 553 000,00 81 975,70 14,80    
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 553 000,00 81 975,70 14,80    
917 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 60 000,00 45 147,15 75,20    
917 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 60 000,00 45 147,15 75,00    
917 1 11 05020 10 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 0,00 147,15 0,00    
